Guide des tailles
| Pointure (FR) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29,0 |
Conseil : prenez votre pointure habituelle. Si vous hésitez entre deux pointures, choisissez la pointure au-dessus.
| Pointure (FR) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29,0 |
Conseil : prenez votre pointure habituelle. Si vous hésitez entre deux pointures, choisissez la pointure au-dessus.